۞۞۞ DATA RESULT NSWPOOLS ۞۞۞
RESULT TOGEL NSWPOOLS [MINGGU, 28 FEBRUARI 2021]
1st PRIZE : 0748 [4D=8JT | 3D=850RB | 2D=90RB]
2nd PRIZE: 6149 [4D=2JT | 3D=200RB | 2D=20RB]
3rd PRIZE : 3428 [4D=1JT | 3D=100RB | 2D=10RB]
STARTER :
STARTER : 9009 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 4471 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 7926 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 3189 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 5614 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 8021 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 1078 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 3099 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 4280 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 7334 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
CONSOLATION :
CONSOL : 1791 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 3027 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 6433 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 9184 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 5610 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 7069 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 4117 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 2501 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 1908 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 8182 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
SELAMAT KEPADA PARA PEMENANG !
GABUNG SEKARANG JUGA DI MAGNUM168 !

NEXT LIVEDRAW / RESULT NSWPOOLS 12.30 WIB [MINGGU, 07 MARET 2021]

RESULT TOGEL NSWPOOLS [MINGGU, 28 FEBRUARI 2021]
1st PRIZE : 0748 [4D=8JT | 3D=850RB | 2D=90RB]
2nd PRIZE: 6149 [4D=2JT | 3D=200RB | 2D=20RB]
3rd PRIZE : 3428 [4D=1JT | 3D=100RB | 2D=10RB]
STARTER :
STARTER : 9009 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 4471 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 7926 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 3189 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 5614 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 8021 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 1078 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 3099 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 4280 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
STARTER : 7334 [4D=500RB | 3D=40RB | 2D=4RB]
CONSOLATION :
CONSOL : 1791 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 3027 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 6433 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 9184 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 5610 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 7069 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 4117 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 2501 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 1908 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
CONSOL : 8182 [4D=150RB | 3D=20RB | 2D=2RB]
SELAMAT KEPADA PARA PEMENANG !
GABUNG SEKARANG JUGA DI MAGNUM168 !

NEXT LIVEDRAW / RESULT NSWPOOLS 12.30 WIB [MINGGU, 07 MARET 2021]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar